国家环境保护标准征求意见情况汇总处理表
标准名称 |
| |||||
标准主编单位 |
| |||||
序号 | 标准条款编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 | 备注 | |
一、国务院有关部门的意见 | ||||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
二、地方有关部门、科研机构、高等院校、有关企业及其他单位的意见 | ||||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
三、国家环保总局有关业务司局的意见 | ||||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
四、征求意见单位名单及返回意见情况: | ||||||
序号 | 发送征求意见稿单位名称 | 是否复函 | 是否提出书面意见 | 备注 | ||
| 1、国家__________委员会 | 是 | 是 |
| ||
| 2、_______省________局 | 是 | 否 |
| ||
| 3、中国_____________研究院 | 否 | ―― |
| ||
| 4、国家环境保护总局_____司(局) | 否 | 是 | 意见标在征求意见稿中返回 | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
五、附加说明 | ||||||
(内容包括征求意见单位数量、回函提出和未提出书面修改意见的单位数量、征求意见期间未回函单位数量、返回意见的个数及采纳、未采纳和部分采纳意见的比例等统计数据。) | ||||||
附:填写的内容应全面、真实地反映征求意见的情况,包括征求意见的范围、各单位提出的修改意见和建议、复函无意见和未复函单位的名称等。