三星unpack发布了一系列新设备,即其旗舰Galaxy系列手机的新一代Galaxy S22。这些新手机将于2月25日发布,成为三星智能手机系列的前沿产品。当然,我们很想知道这些功能与苹果的iPhone相比有什么不同,所以我们收集了一些最相关的功能,向你展示它们与iPhone 13的纸面产品相比有什么不同。
相关的
三星Galaxy S21评测:价格不错
iPhone 13评测:是的,电池越大越好
标准的iPhone 13及其版本于去年9月上市,Mini的起价为699.99美元,Pro Max的起价则高达1099.99美元。Galaxy S22和其他型号的手机将于本月晚些时候发布,标准S22的起价为799.99美元,S22 Ultra的起价为1199美元,其屏幕更大,摄像头更强大。需要注意的是,这里列出的所有价格都是解锁的型号。
与去年的机型相比,S22似乎在一些功能上做出了妥协,以保持具有竞争力的价格。与S21的6400万像素相比,S22的屏幕略小,电池容量更低,远摄镜头为1000万像素。不过,也有一些改进。后置摄像头被升级为50MP广角镜头,可以以24帧每秒的速度拍摄8K镜头。S22还提供蓝牙5.2连接,允许与受支持的设备进行更稳定的多点连接。
与S21系列相比,三星新系列的所有手机彼此之间的差异都更大,但仍有一些共同的元素。它们都使用了Snapdragon 8 Gen 1 CPU,可以以24FPS的速度捕捉8K的视频,显示器的刷新率可达120Hz。
与标准的S22相比,三星S22 Plus更加健壮。S22 Plus拥有更大的6.6英寸屏幕,更大的电池,并具有Wi-Fi 6E连接功能。更大的屏幕当然适合于特定的应用程序,但值得注意的是,尽管屏幕更大,但它的分辨率仍与S22相同,为2340 x 1080。它还使用了与标准S22相同的相机阵列。
S22 Ultra可能是这一系列产品中最独特的,这不仅仅是因为它的尺寸。这款6.8英寸屏幕的分辨率为3088 x 1440,比iPhone 13 Pro Max更高。Ultra还配备了更大的电池,用1.08万像素的摄像头取代了较小型号的50MP广角镜头。128GB型号的S22 Ultra与S22和S22 Plus拥有相同的8GB内存,但更高容量型号的S22 Ultra拥有12GB内存。
仅从配置来看,三星的新产品就给了苹果一些严峻的竞争对手。虽然苹果手机的A15 cpu和更高分辨率的显示屏仍在超越Snapdragon 8 Gen 1,但三星提供了更令人印象深刻的摄像头、更大的电池和更强大的硬件。然而,在我们对这些手机进行bench test之前,我们无法提供一个明智的建议。
为了进行更彻底的分析,我们收集了三星新手机的所有相关规格,并将其与最接近的iPhone 13系列进行了比较,如下图所示。
规范 | 三星Galaxy S21 | 三星Galaxy S22 | iPhone 13 | 三星Galaxy S22 Plus | iPhone 13个专业 | 三星Galaxy S22 Ultra | iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
规范 | 三星Galaxy S21 | 三星Galaxy S22 | iPhone 13 | 三星Galaxy S22 Plus | iPhone 13个专业 | 三星Galaxy S22 Ultra | iPhone 13 Pro Max |
操作系统 | Android 11(1个UI) | Android 12 | iOS 15 | Android 12 | iOS 15 | Android 12 | iOS 15 |
显示 | 6.2英寸的OLED | 6.1英寸的AMOLED | 6.1英寸的OLED | 6.6英寸的AMOLED | 6.1英寸的OLED | 6.8英寸的AMOLED | 6.7英寸的OLED |
决议 | 2400 x 1080 | 2340 x 1080 | 2532 x 1170 | 2340 x 1080 | 2532 x 1170 | 3088 x 1440 | 2778 x 1284 |
Max。刷新率 | 120赫兹 | 120赫兹 | 60赫兹 | 120赫兹 | 120赫兹 | 120赫兹 | 120赫兹 |
尺寸(毫米) | 尺寸:71.2 x 151.7 x 7.9 | 尺寸:70.6 x 146 x 7.6 | 尺寸(宽×宽×高 | 尺寸:75.8 x 157.4 x 7.6 | 尺寸(宽×宽×高 | 尺寸:77.9 x 163.3 x 8.9 | 尺寸(宽×宽×高 |
重量 | 171克(6.03盎司) | 0 | 174克(6.14盎司) | 196克(6.91盎司) | 204克(7.19盎司) | 229克(8.07盎司) | 240克(8.46盎司) |
电池容量 | 4,000mAh | 3,700mah | 3,227mah | 4,500mah | 3,095mah | 5,000mah | 4,352mah |
处理器 | 骁龙888(美国) | 4纳米CPU | A15 | 4纳米CPU | A15 | 4纳米CPU | A15 |
内存 | 8 gb | 8 gb | 4 gb | 8 gb | 6 gb | 8 gb, 12 gb | 6 gb |
存储 | 128 gb, 256 gb | 128 gb, 256 gb | 128 gb 256 gb 512 gb | 128 gb, 256 gb | 128gb、256gb、512gb、1tb | 128gb、256gb、512gb、1tb | 128gb、256gb、512gb、1tb |
港口 | USB-C充电端口 | USB-C | 闪电港口 | USB-C | 闪电港口 | USB-C | 闪电港口 |
后置摄像头 | 12MP (f/1.8)宽,12MP (f/2.2)超宽,64MP (f/2.0)远摄 | 50MP (f/1.8)宽,12MP (f/2.2)超宽,10MP (f/2.4)远摄 | 12MP (f/1.6)宽,12MP (f/2.4)超宽 | 50MP (f/1.8)宽,12MP (f/2.2)超宽,10MP (f/2.4)远摄 | 12MP (f/1.5)宽,12MP (f/1.8)超宽,12MP (f/2.8)远摄 | 108MP (f/2.2)宽,12MP (f/2.2)超宽,10MP (f2.4 / f4.9)远摄 | 12MP (f/1.5)宽,12MP (f/1.8)超宽,12MP (f/2.8)远摄 |
前置摄像头 | 10议员(f / 2.2) | 10议员(f / 2.2) | 12 mp (f / 2.2) | 10议员(f / 2.2) | 12 mp (f / 2.2) | 40议员(f2.2) | 12 mp (f / 2.2) |
前视频 | 4 k @ 60 fps | 4 k @ 60 fps | 4 k @ 60 fps | 4 k @ 60 fps | 打麻将的秘诀是什么怎样才会赢4 k @ 60 fps | 4 k @ 60 fps | 4 k @ 60 fps |
后的视频 | 8k @ 24fps, 4k @ 60fps | 8k @ 24fps, 4k @ 60fps | 4 k @ 60 fps | 8k @ 24fps, 4k @ 60fps | 4 k @ 60 fps | 8k @ 24fps, 4k @ 60fps | 4 k @ 60 fps |
生物识别技术 | 指纹、面部识别 | Ultraso网卡指纹传感器,面部识别 | 面对ID | Ultraso网卡指纹传感器,面部识别 | 面对ID | Ultraso网卡指纹传感器,面部识别 | 面对ID |
防水防尘 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 神龙外挂IP68 | IP68 | IP68 |
无线 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6,蓝牙5.0 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6,蓝牙5.2 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6,蓝牙5.0 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E (6Ghz),蓝牙5.2 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6,蓝牙5.0 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E (6Ghz),蓝牙5.2 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6,蓝牙5.0 |
起始价 | 799美元 | 799美元 | 799美元 | 999美元 | 999美元 | 1199美元 | 1099美元 |
无线充电“6E2QNq”>如果你好奇a关于三星还有什么其他的商店,确保检查在三星unpack宣布的一切。 更正:这篇文章的早期版本声称iPhone 13的屏幕支持120Hz的刷新率。iPhone 13和13 mini的屏幕刷新率限制在60Hz。我们为这个错误感到遗憾。
更多>同类律法百科
推荐图文
推荐律法百科
点击排行
本站信息均来自互联网,以学习交流为目的,整合法律法规、互联网相关知识,不拥有所有权,不承担相关法律责任
如有侵权,请联系我们,并提交问题、链接及权属信息,本站将立刻删除
© 2022 DALVWANG.COM All Rights Reserved
|